序号 | 成果名称 | 奖项 | 获奖时间 | 责任人 |
1 | 一号科研任务 | 重大科技成果 | 1978 | 中国科学院 |
2 | 一号科研任务 | 科技工作重大贡献 | 1978 | 全国科学大会 |
3 | 《中国科学院图书馆图书分类法》修订第二版 | 国家科技情报成果二等奖 | 1986.10 | 国家科委 |
4 | 遗传工程 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1986.11 | 中国科学院 |
5 | 《中国科学院图书馆图书分类法》 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1986.11 | 中国科学院 |
6 | 多用户联机情报检索软件LASIRS系统 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1986.11 | 中国科学院 |
7 | 《科研管理》 | 中国科学院科技进步二等奖 | 1987.11 | 中国科学院 |
8 | 中国科学院西文连续出版物联合目录系统 | 中国科学院科技进步二等奖 | 1988.9 | 中国科学院 |
9 | 中国科学院西文连续出版物联合目录系统 | 全国科技情报数据库评比二等奖 | 1989.3 | 国家科委 |
10 | 中国物理文献检索系统 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1989.12 | 中国科学院 |
11 | 中国科学院西文连续出版物联合目录系统 | 国家科技成果证书 | 1990.6 | 国家科委 |
12 | 《铁磁体实心转子异步电机理论与计算方法》 | 中国科学院自然科学二等奖 | 1990.10 | 中国科学院 |
13 | 科技奖励研究与实践 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1990.11 | 中国科学院 |
14 | 中国科学院文献情报工作发展战略 | 中国科学院自然科学二等奖 | 1991.10 | 中国科学院 |
15 | 生物技术信息系统的建立与研究 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1991.10 | 中国科学院 |
16 | 检索性书刊排版与造库系统 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1991.10 | 中国科学院 |
17 | 中国科学院文献资源合理布局 | 中国科学院科技进步二等奖 | 1991.10 | 中国科学院 |
18 | 中国科学院文献资源合理布局 | 国家科技进步三等奖 | 1992.11 | 国家科委 |
19 | 中国科学院科技成果查新制度的建立及其实施方案的研究 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1993 | 中国科学院 |
20 | 北京地区西文科技期刊联合目录数据库 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1993.11 | 中国科学院 |
21 | 《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》的系列研究 | 中国科学院自然科学二等奖 | 1994.11 | 中国科学院 |
22 | CCT科技排版系统 | 中国科学院科技进步二等奖 | 1994.11 | 中国科学院 |
23 | CCBD-CD中国化学文献光盘数据库 | 中国科学院科技进步三等奖 | 1994.11 | 中国科学院 |
24 | 中国物理学文献数据库 | 中国科学院科技进步二等奖 | 1995.10 | 中国科学院 |
25 | 科技文献开发利用服务模式及效果评价研究 | 省级科技成果证书 | 1995.12 | 辽宁省科委 |
26 | 中国物理学文献数据库 | 国家科技成果证书 | 1996.3 | 国家科委 |
27 | 中国历史植物地理和历史动物地理 | 中国科学院自然科学二等奖 | 1997.12 | 中国科学院 |
28 | 科技事业单位档案管理 | 国家二级 | 1998.8 | 国家档案局 |
29 | 中关村地区书目文献信息共享系统 | 中国科学院科技进步二等奖 | 1998.12 | 中国科学院 |
30 | 中国科学引文库 | 中国科学院科技进步二等奖 | 1998.12 | 中国科学院 |
31 | 中科院网上文献信息共享系统工程(一期) | 中国科学院科技进步二等奖 | 1999.10 | 中国科学院 |
国家科技图书文献中心 | 中国科学院院网 | 国内外大型图书馆 | 中国科学院研究所 | 中国科学院文献情报系统 | 图书情报常用网络资料汇编 | 社会科学网络资源导航 | |
版权所有© 2007 中国科学院国家科学图书馆 制作维护:中国科学院国家科学图书馆信息系统部 地址:北京中关村北四环西路33号 邮政编码:100190 (建议分辨率1024*768) | |